一、血液采集情况
1.全血:4745人次,7984.1u。
2.单采血小板:440人次,708u。
二、血液供应情况
血液成分品种 | 2018年3月(u) | 2017年3月(u) | 同期比较 |
红细胞 | 6809 | 6561 | ↑3.8% |
血浆 | 6062.5 | 6098.25 | ↓0.6% |
单采血小板 | 685 | 597 | ↑14.7% |
冷沉淀 | 2166.5 | 1501 | ↑44.3% |
| | | |
注:单位(u):为每200毫升全血中分离出的相应血液成分
三、血费退还情况
血费退还地点 | 人次 | 金额(元) |
常州本地血费退还 | 62 | 67496 |
异地为常州代办血费退还 | 13 | 10180 |
常州为异地代办血费退还 | 1 | 1100 |
合计 | 76 | 78776 |
注:江苏省内采供血机构联网统一代办血费退还工作。
四、血液报废情况
总报废率:1.74%